
| 12.1型TFTモデル | 15型TFTモデル | ||
|---|---|---|---|
| 外形寸法 | 295(W)× 280(D)× 380~389(H)mm | 359(W)× 280(D)× 403~419(H)mm | |
| 質量(付属品除く) | 約9.4kg | 約10.1kg | |
| OS | Windows 10 IoT Enterprise LTSB(64bit) | ||
| CPU | Intel Pentium Processor | ||
| メモリ | 4GB スロットタイプ | ||
| ファン | なし | ||
| ディスク | SSDモデルのみ | 60GB(最大2台) | |
| インターフェース | シリアル | Dサブ9ピン(オス型コネクタ)× 1、RJ45(モジュラー8ピン)× 3 Dサブ9ピン(メス型コネクタ)× 1 |
|
| USB | ベース部:6 表示部:3 | ||
| LAN | 10/100/1000BASE-T(Wake On Lan対応) | ||
| ドロワ | モジュラータイプ:1 | ||
| ps/2 | なし | ||
| オーディオ | Sound out & Mic in ×1(スピーカーLR内蔵) | ||
| 内蔵UPS | あり(シャットダウン用) | ||
| 表示器 | オペレーター | 12.1型カラーTFT(タッチパネル) チルト/スイーベル可能 |
15型カラーTFT(タッチパネル) チルト/スイーベル可能 |
| 客面(オプション): TFT |
本体一体型12.1型カラーTFT(タッチパネル) チルト/スイーベルなし |
||
| 客面(オプション): 蛍光管 |
据置き型/本体一体型/本体一体型(ポールタイプ) | ||
| 磁気カードリーダ | JISⅡ、ISO/JISⅠ(第2トラック)(オプション) | ||
| POSキーボード | キー数 | 最大70キー(1 × 1キー換算) 飲食店、専門店、VARモデルあり(オプション) | |
| レシートプリンタ | 印字速度 | 300mm/秒(MAX) 16階調印字:可 | |
| 印紙幅 | 58mm | ||
| カット方式 | スタブカット | ||
| 消費電力 | 動作時約45W/待機時約25W | 動作時約50W/待機時約31W | |